GP |
3ème | 2 ème | 1er | 1er au championnat | 1er constructeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03, Australie, 04h00 (rediff à 9h00) | |||||
| 08/04, Malaisie, 9h00 | |||||
| 15/04, Bahrein, 13h30 | |||||
| 13/05, Espagne, 14h00 | |||||
| 27/05, Monaco, 14h00 | |||||
| 10/06, Canada, 19h00 | |||||
| 17/06, Etats-Unis, 19h00 | |||||
| 01/07, France, 14h00 | |||||
| 08/07, Grande-Bretange, 14h00 | |||||
| 22/07, Allemagne, 14h00 | |||||
| 05/08, Hongrie, 14h00 | |||||
| 26/08, Turquie, 14h00 | |||||
| 09/09, Italie, 14h00 | |||||
| 16/09, Belgique, 14h00 | |||||
| 30/09, Japon, 6h30 | |||||
| 07/10, Chine, 8h00 | |||||
| 21/10, Brésil, 19h00 | |||||
Les pilotes en course et les écuries
|
ECURIE |
MOTEUR |
PILOTE 1 |
PILOTE 2 |
|
MC LAREN |
MERCEDES |
FERNANDO ALONSO |
LEWIS HAMILTON |
|
RENAULT |
RENAULT |
GIAN. FISICHELLA |
HEIKKI KOVALAINEN |
|
FERRARI |
FERRARI |
FELIPE MASSA |
KIMI RAIKKONEN |
|
HONDA |
HONDA |
JENSON BUTTON |
RUBENS BARRICHELLO |
|
BMW |
BMW |
NICK HEIDFELD |
ROBERT KUBICA |
|
TOYOTA |
TOYOTA |
RALF SCHUMACHER |
JARNO TRULLI |
|
RED BULL |
RENAULT |
DAVID COULTHARD |
MARK WEBBER |
|
WILLIAMS |
TOYOTA |
NICO ROSBERG |
ALEXANDER WURZ |
|
TORO ROSSO |
FERRARI |
VITANTONIO LIUZZI |
SCOTT SPEED |
|
SPYKER |
FERRARI |
CHRISTIJAN ALBERS |
ADRIAN SUTIL |
|
SUPER AGURI |
HONDA |
TAKUMA SATO |
ANTHONY DAVIDSON |
Un seul français en course. Pilote remplaçant pour Toyota : Franck Montagny.